transformer tal-qawwa 33kv mgħaddas taż-żejt
Sep 05, 2022
transformer mgħaddas taż-żejt bi tliet fażijiet
Transformer mgħaddas fiż-żejt tas-serje S13 jimplimenta t-Transformer tal-Enerġija Standard Nazzjonali GB1094-2013 u GB / T6451-2015 Parametri u Rekwiżiti Tekniċi tat-Transformer tal-Enerġija mgħaddas fiż-Żejt bi tliet fażijiet, u huma rakkomandati bħala l-prodotti tat-tagħmir maġġuri għan-nazzjonali Kostruzzjoni u retrofit tal-grilja tal-enerġija urbana u rurali mill-Kummissjoni Ekonomika u tal-Kummerċ tal-Istat.
It-transformer tas-serje S13 huwa tip wieħed ta 'prodott tal-istralċ tar-ram b'telf baxx. Jadotta materjal ta 'kwalità għolja, speċjalment billi japplika t-teknoloġija l-ġdida u materjal ġdid għall-insulazzjoni tal-coil u l-korp tat-transformer, u b'hekk l-ebda tagħbija u t-telf tat-tagħbija huma ovvjament imnaqqsa, il-prestazzjoni u l-istruttura huma aktar affidabbli u superjuri.





Parametri Tekniċi Ewlenin għal S9-M/S10-M/S11- Transformer tad-distribuzzjoni bi tliet fażijiet issiġillati bis-sħiħ li ma jinbidilx l-eċċitaiton-vit | ||||||||||||
Rated | Għoli | HVTap | Baxx | Konnessjoni | Qasira | Telf mingħajr tagħbija (W) | Telf waqt it-tagħbija (W) | Ebda tagħbija | ||||
S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
30 | 22 | ± 5 fil-mija | 0.4 | Dyn11 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||






