30/0.4kv Transformers Padmount Mgħaddsa fiż-Żejt
Oct 19, 2022
30/0.4kv Padmount Transformers mgħaddsa fiż-żejt
Traduzzjoni pour : Transfo H61 20KV 160kVA B2
H61 Transformer 15(20)kV 160kVA B2
Transformer tad-distribuzzjoni MV / LV bi tliet fażijiet b'koljaturi MV u LV f'qawwa tar-ram ferita P=160KVA
- Konformità: NFC 52 100 - 52 112 u 52 113 standard jew ekwivalenti fis-sustanza
- Tkessiħ naturali: ONAN
- Aġġustament tal-vultaġġ MV: billi tintefa flimkien /- 5 fil-mija f'ħames (5) pożizzjonijiet
- Tip: fuq post H61
- Qawwa nominali: 160KVA
- Vultaġġ nominali primarju: 20,000V ± 5 fil-mija
- Vultaġġ sekondarju: 410V off-load bejn il-fażijiet / 240V bejn il-fażi u newtrali
- Frekwenza: 50Hz
- Vultaġġ ta 'ċirkwit qasir: 4 fil-mija
- Telf mingħajr tagħbija inqas minn jew ugwali għal 300W
- Telf ta 'tagħbija inqas minn jew ugwali għal 2000W
- Akkoppjar: Dyn11 b'output newtrali
- Crossings MV u LV: fil-porċellana
Parametri Tekniċi Ewlenin għal H59 Transformer tad-distribuzzjoni bi tliet fażijiet ssiġillati b'mod sħiħ li ma jinbidilx l-eċċitaiton-vit | ||||||||||||
Rated | Għoli | HVTap | Baxx | Konnessjoni | Qasira | Telf mingħajr tagħbija (W) | Telf waqt it-tagħbija (W) | Ebda tagħbija | ||||
H59 | H60 | H61 | H59 | H60 | H61 | |||||||
30 | 22 | ± 5 fil-mija | 0.4 | Dyn11 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||
Aktar video
https://www.facebook.com/bob.niu.35/
Youtube
www.youtube.com/channel/UC5IP4dL0UTQG4fgAOa3UhWA
https://twitter.com/FengyuanE
Merħba għall-inkjesta
Dettalji ta 'kuntatt:
Jiyuan Fengyuan Electrical Equipment Co., Ltd
Dipartiment tal-Bejgħ
Persuna ta' kuntatt:Is-Sur Charles Du
E-mail:fengyuan800@outlook.com
Mobbli: flimkien ma' 8618639199897(Disponibbli għal whatsapp, wechat, skype)
Żid: Żona industrijali ta 'Huling, jiyuancity, provinċja ta' Henan, iċ-Ċina
TEL: flimkien ma' 86-0391-2180800
FAX: flimkien ma' 86-0391-2180818
