KYN28-12 Switchgear tal-Enerġija Miksija b'Vultaġġ Medju tal-Metall
Aug 26, 2022
Parametri tekniċi ewlenin | |||
Vultaġġ nominali | ..................................... | kV | 3.6,7.2,12 |
Frekwenza ratata | ..................................... | Hz | 50 |
Kurrent nominali ta 'circuit breaker | ..................................... | A | 630/4000 |
Kurrent nominali ta 'switchgear | ..................................... | A | 630/4000 |
Kurrent nominali li jiflaħ għal żmien qasir (4S) | ..................................... | kA | 20,25,31.5,40 |
L-ogħla livell nominali li jiflaħ il-kurrent (l-ogħla livell) | ..................................... | kA | 50,63,80,100 |
Kurrent ta' tkissir ta' short-circuit nominali | ..................................... | kA | 20,25,31.5,40 |
Livell ta 'insulazzjoni nominali 1min frekwenza ta' enerġija jifilħu vultaġġ | Arblu għall-arblu, arblu għall-art | kV | 24,32,42 |
Bejn kuntatti miftuħa | kV | 24,32,48 | |
Vultaġġ li jiflaħ għall-impulsi tas-sajjetti (l-ogħla livell) | Arblu għall-arblu, arblu għall-art | kV | 40,60,75 |
Bejn kuntatti miftuħa | kV | 46,70,85 | |
Il-qoxra hija IP4X, u hija IP2X meta l-bieb tal-kompartiment u l-bieb tal-kamra tal-interruttur jinfetħu | |||
Kundizzjonijiet tas-Servizz
◎ Temperatura ta 'l-arja ambjentali: -15 grad ~ flimkien ma' 40 grad;
◎ Umdità relattiva: medja ta 'kuljum 95 fil-mija,u medja ta 'kuljum tal-pressjoni tal-fwar tal-ilma < 2.2kPa;
◎ Medja ta 'kull xahar «90 fil-mija, u medja ta' kull xahar tal-pressjoni tal-fwar tal-ilma < 1.8kPa;
© Altitudni: ^1000m;
◎ Intensità siżmika: mhux lil hinn Ms8.
◎ L-arja ambjentali għandha tkun ħielsa minn tniġġis ta 'gass jew fwar korrużivi jew li jaqbdu;
◎ L-ebda vibrazzjoni ovvja;
