Switchboard HV
Switchgear HV Switchboard ta 'vultaġġ għoli KYN28-12 armored mobile AC magħluq tal-metall huwa adattat għal sistema ta' enerġija trifasi AC 50Hz, użata biex tirċievi u tqassam enerġija elettrika u kontroll taċ-ċirkwit, protezzjoni u monitoraġġ. Ikkuntattjana: Kuntatt: Charles Du Mobile: +86 18639199897 E-mail: ...
Deskrizzjoni
Switchboard HV ta 'vultaġġ għoli
KYN28-12 switchgear tal-metall AC armat mobbli magħluq huwa adattat għal sistema ta 'enerġija trifasi AC 50Hz, użata biex tirċievi u tqassam enerġija elettrika u kontroll taċ-ċirkwit, protezzjoni u monitoraġġ.
| KYN28-12 | |||
| Punt | Unità | Dejta | |
| Vultaġġ nominali | KV | 6~12 | |
| Frekwenza nominali | Hz | 50/60 | |
| Kurrent nominali | A | 630-4000 | |
| Livell ta 'insulazzjoni nominali | Frekwenza ta 'enerġija ta' 1min (Fażi għal ert / madwar kuntatti miftuħa) | KV | 42/48 |
| Vultaġġ li jiflaħ għall-impuls tas-sajjetti (Fażi għall-ert / madwar kuntatti miftuħa) | KV | 75/85 | |
| Kurrent nominali tal-busbar prinċipali | A | 1250,1600,2000,2500,40000 | |
| Kurrent nominali tas-sub-busbar | A | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | |
| Ħin qasir nominali jiflaħ il-kurrent (4s) | KA | 16,20,25,31.5,40,50 | |
| Il-quċċata nominali tiflaħ għall-kurrent | KA | 40,50,63,80,100,1250 | |
| Grad ta 'protezzjoni | Għeluq IP4X, IP2X (bieb VCB miftuħ) | ||
| Id-dimensjoni tal-kontorn (W) * (D) * (H) | mm | 650(800,1000)/1500(1300,1670,2000)/2300 | |
| Piż | KG | 500~1200 | |


Ikkuntatjana:
Kuntatt: Charles Du
Mobbli: +86 18639199897
E-mail:Fengyuan800@outlook.com
L-aħjar għażla għall-industrija elettrika!
Jekk jogħġbok ħalli inkjesta għal informazzjoni aktar dettaljata dwar il-prezzijiet, l-ippakkjar, it-tbaħħir u l-iskontijiet.
It-tags Popolari: swiċċbord hv, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, personalizzati








