Substation tat-Transformer installata minn qabel
Deskrizzjoni tas-substazzjoni tat-Transformer installata minn qabel AC tal-metall magħluqa tal-metall AC 50HZ switchgear magħluqa bil-metall, użata f'impjanti tal-enerġija u sistemi ta' substazzjoni b'vultaġġ nominali ta' 35kV, kurrent massimu nominali ta' 2000A, u xarabank jew sezzjoni waħda...
Deskrizzjoni
Deskrizzjoni tas-Substazzjoni tat-Transformer installata minn qabel
Ac metall magħluq swiċċ shift cabinet huwa switchgear magħluqa tal-metall ac 50HZ ta' tliet fażijiet AC 50HZ, użat f'impjanti tal-enerġija u sistemi ta' substation b'vultaġġ nominali ta' 35kV, kurrent massimu kklassifikat ta' 2000A, u xarabank jew sezzjoni waħda b'vultaġġ massimu ta' mhux aktar minn 40.5kV Settijiet ta' tagħmir tad-distribuzzjoni tal-elettriku.
Il-switchgear jissodisfa r-rekwiżiti ta 'DL / t404-91, IEC298, GB3906 u standards oħra, u għandu l-funzjonijiet li jipprevjeni l-operazzjonijiet skorruti tas-salvavita, jimbotta t-troli bit-tagħbija, il-wajer tal-ertjar, it-trażmissjoni tal-enerġija bil-wajer tal-ertjar u l-iċċarġjar aċċidentali. (imsejħa "ħames miżuri preventivi").
Is-substazzjonijiet tat-tip tal-kaxxi huma adattati għal żoni residenzjali, trasformaturi pubbliċi urbani, żoni urbani prosperużi, u l-bini tal-elettriku. L-utenti jistgħu jagħżlu bidliet fit-tip ta ' kaxxa skont il-kundizzjonijiet tal-użu u l-livell tat-tagħbija. Mill-wasla tas-substazzjoni tat-tip tal-kaxxa, żviluppat malajr. Fil-pajjiżi żviluppati, ġew żviluppati 70 % tat-trasformaturi tad-distribuzzjoni, filwaqt li l-Istati Uniti ammontaw għal 90 %. L-iżvilupp rapidu tal-modernizzazzjoni urbana taċ-Ċina u t-trasformazzjoni ta' netwerks ta' distribuzzjoni urbana se jintużaw b'mod wiesa'.
Is-substazzjonijiet tat-tip tal-kaxxi jintużaw f'bini residenzjali għoli, vilel lussużi, parks kwadri, żoni residenzjali, fabbriki żgħar u ta' daqs medju, minjieri, żoni taż-żejt u bini temporanju biex jirċievu u jqassmu l-elettriku fis-sistema ta' distribuzzjoni tal-enerġija.



Parametri tekniċi ewlenin | |||
Unità HV | Frekwenza nominali | Hz | 50 |
Vultaġġ stmat | Kv | 7.2 12 24 40.5 | |
Kurrent nominali tax-xarabank prinċipali | A | 630 1250 1600 | |
Ir-rata ta » kurrent / tul ta » żmien qasir bi ftit żmien tirreżistu kurrenti / tul ta » żmien qasir | kA/s | 20/4 25/3 31.5/4 | |
L-ogħla livell nominali ta' kurrent bi tiflaħ | Ka | 50 63 80 | |
Frekwenza tal-enerġija ta' 1min vultaġġ iffilma (fuq l-art/bejn kuntatti miftuħa) | Kv | 32/36 42/48 65/79 95/115 | |
L-impuls tas-sajjetti jiflaħ għall-vultaġġ (mal-art/bejn kuntatti miftuħa) | Kv | 60/70 75/85 125/145 185/215 | |
Kurrent nominali ta' ksur b'ċirkwit qasir | Ka | 20 25 31.5 | |
Iċ-ċirku ta ' l- art jiflaħ għal żmien qasir / tul ta ' żmien | kA/s | 20/2 20/4 | |
Kurrent nominali ta' ċirkwit qasir li jagħmel il-kurrent taċ-ċirku prinċipali | Ka | 50 63 80 | |
Kurrent nominali ta' ksur tat-tagħbija attiva | A | 630 | |
Kurrent nominali ta' ksur taċ-ċirku magħluq | A | 630 | |
Kurrent tat-trasferiment nominali | A | 1700 | |
Perojdu tal-ħajja mekkanika | Darbiet | 3000 5000 10000 | |
Unità LV | Frekwenza nominali | Hz | 50 |
Vultaġġ stmat | Kv | 0.4/0.23 | |
Vultaġġ nominali tal-iżolament | V | 690 | |
Kurrent nominali tal-linja prinċipali | A | 100~3200 | |
Kurrent nominali bi żmien qasir jiflaħ għal żmien qasir | kA/s | 30/1 50/1 100/1 | |
L-ogħla livell nominali ta' kurrent bi tiflaħ | Ka | 63 105 176 | |
Frekwenza tal-enerġija 5s vultaġġ irreżistu | Kv | 2.5 3.75 | |
Unità tat-trasformatur | Frekwenza nominali | Hz | 50 |
Vultaġġ stmat | Kv | 7.2 12 24 40.5/0.4 | |
Kapaċità nominali | kVA | 30 ~1600 | |
Frekwenza tal-enerġija 1min vultaġġ irreżistu | Kv | 25/20 35/28 55/50 85/75 | |
L-impuls tas-sajjetti jiflaħ għall-vultaġġ | Kv | 60 75 125 170 | |
Vultaġġ tal-impedenza | % | 4~6 | |
Firxa ta' l-isfrutar | ... | ±×2.5% ±×5% | |
Grupp ta' konnessjoni | ... | Y,yn0 D,yn11 | |
Tip | ... | Tip mgħaddas biż-żejt, tip niexef | |
Korp tal-kabinett | Kodiċi IP tal-kompartimenti HV u LV | ... | IP33D |
Kodiċi IP tal-kamra tat-trasformatur | ... | IP23D | |
Livell tal-ħoss (tip immekss biż-żejt/tip xott) | Db | ≤50/55 | |

Jekk jogħġbok ikkuntattjana biss jekk għandek bżonn
It-tags Popolari: substation tat-transformer installat minn qabel, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, is-substazzjoni tat-trasformatura installata minn qabel, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il








